霸王的大陆武将,三国霸王大陆所有武将和技能
作者:本站作者
1,三国霸王大陆所有武将和技能
1火计(消耗机动力6),适用于除水之外地形。减少敌兵,简单易行。
2陷阱(3),减少武将体力,用于山、林,想捉将就用吧,
3虚兵,令敌军2回合行动不能,非常好用,尤其是小规模会战时,能及时回复已方行动力,困死敌军。这一计可与多计配合,大家可以研究一下。
4乱水(7),与火计性质相同,减少水面敌兵数。
5火箭(6),烧粮之计,毒啊!看看历史上以少胜多的战役,有几个不是抄敌粮道啊。敌粮耗尽之后士卒会迅速减少,饿死…
6共杀(8),用于山、林,能同时伤害相邻复数敌人,最厉害的是大会战中击中敌大队人马的核心部队,周围敌人会一起遭殃,杀伤力巨大!
7伪击转杀(8),攻城法宝,作用是减少城内敌兵,围城时使用。
8笼络,直接说得敌方忠诚度低的武将,中招者马上倒戈,只是成功率很低。
9落石,守城计和山地战术,敌武将、士兵同时被伤。
10十面埋伏,周瑜、司马、庞统、孔明能用,但伤敌一万,自损八千,不推荐使用!
11奇门遁甲,诸葛亮专用计,敌行动不能且士兵数减至0,最厉害的计策,当然使用条件也很苛刻,实用性不高。是三国题材的游戏,和三国志2的霸王大陆不是一个游戏呢,相对比其他的卡牌游戏,最主要的特点在于武将们站起来了,怎么理解呢,就是相对于普通卡牌游戏的对战,霸王的大陆的角色都采用了3d特效,这样玩起来更有感觉,而且技能特效也做的相当的不错噢。
2,三国志霸王的大陆各武将出现时间和地点
去百度文库,查看完整内容>
内容来自用户:才汽当腹摔人
三国志霸王的大陆各武将出现时间和地点
189年-190年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
189 西安阳 56 40 75 62 33 020 杨阜
189 幽州 54 53 78 65 67 000 陈震
189 安定 80 65 50 61 58 000 任双
189 长安 80 60 48 68 52 020 宋宪
189 新野 84 68 49 54 30 000 陈阑
189 洛阳 70 72 52 64 60 020 候成
189 冀州 69 60 38 70 42 000 高干
189 青州 79 61 46 69 30 020 张南
189 成都 37 38 86 85 79 020 董允
189 汉中 53 32 78 77 74 000 阎圃
189 云南 46 37 87 68 83 000 吕凯
189 衡阳 73 65 40 63 18 000 吕旷
189 荆州 60 33 84 71 87 000 伊籍
189 豫州 72 60 71 78 72 020 李典
189 兖州 59 34 96 92 74 040 荀或★
189 徐州 51 46 74 71 92 020 孙乾
189 郁林 96 52 08 49 10 020 郛览
189 零陵 53 51 36 58 47 000 刘度
189 长沙 50 41 21 58 20 000 韩玄
189 江夏 70 23 80 81 65 000 吕范
189 扬州 79 65 58 75 42 000 贾华
189 建业 51 40 79 69 71 000 虞翻
189 建安 50 21 74 73 48 000 严峻
190 西安阳 71 51 54 74 77 000 田畴
190 并州 70 34 74 68 84 000 简雍
190 幽州 98 97 86 77 94 040 赵云★
190 辽东 79 64 62 63 69 020 公孙康
190 安定 81 76 74 83 75 020 郝昭▲
190 长安 80 65 38 53 42 020 史焕
190 新野 59 41 84 64 58 020 荆越<b
3,霸王的大陆里武将出现时间
FC《霸王的大陆》武将出现完全无误列表
地点 体 武(UP) 知 忠 德 经 军 武器 防具 姓名
凉州 80 82(90) 54 -- 84 40 山 长剣 硬皮 ★马腾バイウ
凉州 68 43(79) 81 76 78 0 平 短剣 纶巾 ☆韩遂カンスイ
西平関 81 72(90) 43 71 53 0 山 薤刀 笼手 ☆侯选コウセン
西平関 84 66(89) 25 73 41 0 平 矛 笼手 ☆成宜セイギ
安定 80 73(91) 34 78 54 0 山 矛 笼手 ☆程银テイギン
安定 81 64(88) 37 75 36 0 平 矛 笼手 ☆张横チョウオウ
安定 77 60(87) 38 68 42 0 平 飞剣 笼手 ☆赵月チョウゲツ
并州 78 71(91) 65 -- 99 0 平 长剣 兜 ★刘备リュウビ
并州 97 97(--) 84 99 88 20 水 偃月刀 笼手 ☆関羽カンウ
并州 99 98(--) 20 98 35 20 山 矛 硬皮 ☆张飞チョウヒ
洛阳 88 87(91) 47 -- 11 100 山 大剣 硬皮 ★董卓トウタク
洛阳 53 44(71) 92 89 40 40 平 短剣 纶巾 ☆李儒リジュ
洛阳 99 99(--) 17 30 10 70 山 方天画戟 甲胄 ☆吕布リョフ
洛阳 60 52(84) 30 79 47 0 平 长剣 笼手 ☆徐栄ジョエイ
洛阳 71 55(83) 13 74 21 20 平 飞剣 笼手 ☆张済チョウサイ
长安 52 46(76) 95 70 65 20 平 短剣 纶巾 ☆贾诩カク
长安 70 72(90) 17 82 24 20 山 三尖刀 笼手 ☆李傕リカク
长安 66 62(88) 24 81 12 0 水 双戟 笼手 ☆郭汜カクシ
长安 95 90(--) 32 85 43 40 山 长剣 兜 ☆华雄カユウ
长安 86 70(89) 29 71 44 20 山 薤刀 笼手 ☆樊稠ハンチュウ
冀州 75 70(87) 52 -- 50 40 水 长剣 硬皮 ★袁绍エンショウ
冀州 91 89(91) 37 87 52 20 山 钩镰刀 兜 ☆颜良ガンリョウ
冀州 92 90(--) 31 83 50 20 山 长剣 兜 ☆文丑ブンシュウ
冀州 40 35(68) 93 90 89 20 平 短剣 纶巾 ☆田丰デンホウ
幽州 87 70(91) 49 69 54 0 水 矛 笼手 ☆高览コウラン
幽州 64 50(83) 23 83 46 0 平 飞剣 笼手 ☆袁熙エンキ
幽州 54 31(65) 80 82 25 20 平 短剣 纶巾 ☆郭図カクト
青州 52 41(73) 84 88 71 20 平 短剣 纶巾 ☆沮授ソジュ
青州 71 66(89) 80 90 65 0 水 飞剣 纶巾 ☆审配シンバイ
青州 70 57(84) 30 80 45 20 平 薤刀 笼手 ☆袁谭エンタン
青州 60 54(84) 73 80 48 0 平 短剣 纶巾 ☆逢纪ホウキ
兖州 82 84(90) 89 -- 97 20 山 破斩剣 甲胄 ★曹操ソウソウ
兖州 77 79(91) 56 86 59 20 水 薤刀 兜 ☆于禁ウキン
兖州 94 89(91) 60 92 68 20 山 単钩枪 兜 ☆夏候敦カコウトン
予州 84 76(90) 59 89 64 0 水 矛 笼手 ☆曹仁ソウジン
予州 96 87(91) 33 91 51 20 山 眉尖刀 笼手 ☆夏侯渊カコウエン
予州 85 69(90) 56 87 60 0 平 薤刀 笼手 ☆曹洪ソウコウ
予州 80 56(85) 50 85 60 0 平 矛 笼手 ☆乐进ガクシン
江夏 90 95(--) 61 -- 90 0 水 大剣 硬皮 ★孙策ソンサク
江夏 84 70(89) 50 83 88 20 水 矛 笼手 ☆韩当カントウ
江夏 92 94(--) 49 85 76 20 山 単钩枪 兜 ☆太史慈タイシジ
扬州 72 79(91) 63 84 80 20 水 薤刀 笼手 ☆黄盖コウガイ
扬州 80 60(85) 68 89 79 20 平 双戟 兜 ☆程普テイフ
建业 71 60(87) 55 88 68 0 平 短剣 纶巾 ☆朱治シュチ
建业 81 67(90) 46 85 54 0 水 飞剣 纶巾 ☆周善シュウゼン
建安 78 65(89) 36 77 32 0 水 矛 笼手 ☆陈武チンブ
成都 61 39(71) 44 -- 77 20 平 短剣 纶巾 ★刘璋リュウショウ
成都 62 38(75) 79 80 53 0 平 短剣 纶巾 ☆王甫オウホ
成都 59 42(78) 78 87 68 0 平 短剣 纶巾 ☆黄权コウケン
成都 91 82(90) 34 75 51 0 山 矛 笼手 ☆雷铜ライドウ
汉中 90 84(90) 74 93 90 20 山 双戟 兜 ☆张任チョウジン
汉中 85 86(90) 66 86 86 40 山 薤刀 兜 ☆厳颜ゲンガン
汉中 80 70(91) 43 75 61 0 山 矛 兜 ☆吴兰ゴラン
涪陵 78 68(87) 73 81 75 20 水 长剣 兜 ☆吴懿ゴイ
涪陵 38 19(60) 90 73 59 0 平 短剣 纶巾 ☆张松チョウショウ
云南 61 33(66) 92 72 82 20 平 短剣 纶巾 ☆法正ホウセイ
云南 80 72(90) 76 70 60 0 山 薤刀 笼手 ☆孟达モウタツ
189年
安定 80 65(89) 50 61 58 0 山 矛 笼手 任双ジンソウ
西安阳 56 40(72) 75 62 33 20 平 短剣 纶巾 杨阜ヨウフ
洛阳 70 72(90) 52 64 60 20 山 矛 笼手 侯成コウセイ
长安 80 60(85) 48 56 52 20 平 矛 笼手 宋宪ソウケン
冀州 69 60(87) 38 70 42 0 水 矛 笼手 高干コウカン
幽州 54 53(83) 78 65 67 0 平 短剣 纶巾 陈震チンシン
青州 79 61(85) 46 69 30 20 水 薤刀 笼手 张南チョウナン
徐州 51 46(76) 74 71 92 20 平 短剣 纶巾 孙乾ソンカン
兖州 59 34(62) 96 92 74 40 平 短剣 纶巾 荀彧ジュンイク
予州 72 60(85) 64 78 72 20 平 矛 兜 李典リテン
江夏 70 23(63) 80 81 65 0 平 短剣 纶巾 吕范リョハン
扬州 79 65(89) 58 75 42 0 平 飞剣 笼手 贾华カカ
建业 51 40(76) 79 69 71 0 平 短剣 纶巾 卢翻グホン
建安 50 21(61) 74 73 48 0 平 短剣 纶巾 厳畯ゲンシュン
新野 84 68(89) 49 54 30 0 水 薤刀 兜 陈兰チンラン
荆州 60 33(71) 84 71 87 0 平 短剣 纶巾 伊籍イセキ
长沙 50 41(77) 21 58 20 0 平 短剣 纶巾 韩玄カンゲン
零陵 53 51(83) 36 58 47 0 平 矛 笼手 刘度リュウド
衡阳 73 65(89) 40 63 18 0 平 薤刀 笼手 吕旷リョコウ
郁林 96 52(80) 8 49 10 20 平 双戟 纶巾 妫览ギラン
成都 37 38(71) 86 85 79 20 平 短剣 纶巾 董允トウイン
汉中 53 32(71) 78 77 74 0 平 短剣 纶巾 阎圃エンホ
云南 46 37(75) 87 68 83 0 平 短剣 纶巾 吕凯リョガイ
190年
西安阳 71 51(83) 54 74 77 0 平 飞剣 笼手 田畴デンチュウ
并州 70 34(72) 74 68 84 0 平 短剣 纶巾 简雍カンヨウ
洛阳 94 74(90) 50 58 43 20 山 薤刀 笼手 胡车児コシャジ
长安 80 65(87) 38 53 42 20 水 眉尖刀 笼手 史涣シカン
辽东 79 64(86) 62 63 69 20 水 短剣 笼手 公孙康コウソンコウ
冀州 47 34(67) 91 68 43 20 平 短剣 纶巾 许攸キョユウ
幽州 98 97(--) 86 77 94 40 山 単钩枪 兜 赵云チョウウン
青州 87 80(90) 21 65 36 20 山 双戟 笼手 武安国ブアンコク
徐州 61 40(76) 73 77 80 0 平 飞剣 笼手 糜竺ビジク
兖州 40 22(57) 92 89 70 20 平 飞剣 纶巾 程昱チイイク
予州 97 96(--) 26 93 39 20 山 双戟 兜 典韦テンイ
江夏 94 93(--) 60 84 79 20 水 眉尖刀 笼手 甘宁カンネイ
扬州 90 77(91) 40 70 60 20 水 薤刀 笼手 朱然シュゼン
建业 44 32(66) 64 69 66 20 平 短剣 纶巾 陆绩リクセキ
交州 78 76(90) 45 60 53 0 山 薤刀 笼手 谭雄タンユウ
新野 59 41(73) 84 64 58 20 平 短剣 纶巾 蒯越カイエツ
荆州 91 84(90) 61 67 59 20 水 三尖刀 兜 周仓シュウソウ
零陵 87 80(90) 13 65 41 20 山 戦斧 笼手 刑道栄ケイドウエイ
衡阳 89 81(91) 53 67 65 20 山 眉尖刀 笼手 文聘ブンペイ
成都 64 42(78) 77 89 84 0 平 飞剣 纶巾 王累オウルイ
汉中 57 61(85) 49 69 53 20 山 矛 笼手 张卫チョウエイ
涪陵 69 70(89) 55 75 80 20 平 矛 笼手 尚宠ショウチョウ
云南 63 51(79) 56 66 58 20 平 薤刀 笼手 高定コウテイ
永昌 70 63(85) 49 67 50 20 平 双戟 笼手 董茶奴トウトヌ
4,FC霸王的大陆一共有多少个武将
189年-190年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
189 西安阳 56 40 75 62 33 020 杨阜
189 幽州 54 53 78 65 67 000 陈震
189 安定 80 65 50 61 58 000 任双
189 长安 80 60 48 68 52 020 宋宪
189 新野 84 68 49 54 30 000 陈阑
189 洛阳 70 72 52 64 60 020 候成
189 冀州 69 60 38 70 42 000 高干
189 青州 79 61 46 69 30 020 张南
189 成都 37 38 86 85 79 020 董允
189 汉中 53 32 78 77 74 000 阎圃
189 云南 46 37 87 68 83 000 吕凯
189 衡阳 73 65 40 63 18 000 吕旷
189 荆州 60 33 84 71 87 000 伊籍
189 豫州 72 60 71 78 72 020 李典
189 兖州 59 34 96 92 74 040 荀或★
189 徐州 51 46 74 71 92 020 孙乾
189 郁林 96 52 08 49 10 020 郛览
189 零陵 53 51 36 58 47 000 刘度
189 长沙 50 41 21 58 20 000 韩玄
189 江夏 70 23 80 81 65 000 吕范
189 扬州 79 65 58 75 42 000 贾华
189 建业 51 40 79 69 71 000 虞翻
189 建安 50 21 74 73 48 000 严峻
190 西安阳 71 51 54 74 77 000 田畴
190 并州 70 34 74 68 84 000 简雍
190 幽州 98 97 86 77 94 040 赵云★
190 辽东 79 64 62 63 69 020 公孙康
190 安定 81 76 74 83 75 020 郝昭▲
190 长安 80 65 38 53 42 020 史焕
190 新野 59 41 84 64 58 020 荆越
190 洛阳 94 74 50 58 43 020 胡车儿
190 冀州 47 34 91 68 43 020 许攸▲
190 青州 87 80 21 65 36 020 武安国▲
190 成都 64 42 77 89 84 000 王累
190 汉中 51 61 49 69 53 020 张卫
190 永昌 70 63 49 67 50 020 董茶奴
190 云南 63 51 56 66 58 020 高定
190 涪陵 59 70 55 75 80 020 尚龙
190 衡阳 89 81 53 67 65 020 文聘▲
190 荆州 91 84 61 72 59 020 周仓▲
190 豫州 97 96 26 93 39 020 典韦★
190 兖州 40 22 92 89 70 020 程昱▲
190 兖州 93 91 50 88 47 020 徐晃★
190 徐州 61 40 73 77 80 000 糜竺
190 零陵 87 80 13 65 41 020 刑道荣▲
190 交州 78 76 45 60 63 000 谭雄
190 江夏 94 93 60 84 79 020 甘宁★
190 扬州 90 77 40 70 60 020 朱然
190 扬州 63 27 85 64 80 000 华歆
190 建业 44 32 64 69 66 020 陆绩
194年-199年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
194 投马腾 90 88 63 89 52 020 马岱★
194 荆州 71 62 99 96 95 040 诸葛亮★
194 豫州 69 64 98 90 90 040 司马懿★
194 建业 89 68 50 72 52 020 董袭
194 扬州 54 48 94 93 94 040 诸葛瑾★
194 云南 70 62 38 58 40 020 金环结
194 青州 51 30 72 76 49 020 荀湛
194 冀州 81 50 36 69 27 020 吕翔
194 兖州 71 64 86 86 70 040 郭淮
194 江夏 74 63 56 65 49 020 全琼
194 永昌 88 87 29 53 71 040 孟获▲
195 凉州 88 81 21 66 56 040 越吉▲
195 投马腾 81 67 39 83 63 020 马铁
195 青州 88 58 37 73 42 040 蒋义渠
195 长安 68 36 38 62 41 000 王忠
195 汉中 88 51 22 74 70 020 马遵
195 涪陵 54 18 85 61 84 020 费帏
195 新野 69 45 84 70 80 040 邓芝
195 长沙 82 70 33 76 38 020 李异
196 投夏侯渊67 44 14 71 53 040 夏侯琳
196 洛阳 60 50 93 73 82 040 杨修★
196 江夏 68 39 98 64 73 040 庞统★
196 荆州 45 45 94 73 88 020 马良★
196 衡阳 76 80 89 72 74 040 马谡▲
196 永昌 78 69 40 61 65 040 孟优
196 成都 47 47 79 77 60 040 杨仪
196 涪陵 80 62 55 68 59 020 高翔
196 云南 70 57 67 65 52 040 朱褒
196 冀州 72 45 82 60 61 040 陈琳
196 辽东 42 24 82 61 41 040 王建
197 投马腾 70 62 40 85 63 020 马休
197 投孙策 82 83 88 99 95 040 孙权▲
197 扬州 52 46 83 73 71 020 顾雍
197 云南 71 64 15 39 40 040 阿会喃★★★★
198 投关羽 88 84 60 85 70 040 关平▲
198 扬州 90 86 53 88 62 040 凌统▲
198 豫州 42 37 91 71 93 040 刘哗
198 涪陵 53 44 90 71 86 040 蒋琬
198 永昌 98 80 26 51 65 040 兀突骨▲
198 辽东 87 76 20 57 10 070 公孙渊
199 投刘备 84 73 55 83 69 040 刘封
199 投孙策 90 84 26 88 55 020 孙诩▲
199 辽东 70 33 81 77 40 020 贾范
199 建业 75 87 93 85 91 040 吕蒙★
191年-193年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
191 安定 82 62 22 67 50 020 韩琪
191 洛阳 70 62 47 49 38 020 蔡阳
191 新野 64 38 89 70 79 020 荆良
191 长安 84 74 49 59 30 020 雷薄
191 冀州 83 89 43 67 56 040 张颌▲
191 青州 84 69 16 65 27 020 淳于琼
191 豫州 95 97 33 88 60 020 许褚★
191 成都 83 37 69 60 61 020 扬洪
191 汉中 81 72 40 64 43 020 申耽
191 云南 79 68 37 58 40 020 雍圃
191 衡阳 38 36 52 70 87 000 李硅
191 徐州 76 55 47 68 63 020 糜芳
191 郁林 72 54 79 74 70 020 周鲂
191 扬州 87 82 33 78 60 020 周泰▲
191 建业 55 37 64 68 44 020 薛综
191 建安 41 36 52 71 65 020 程乘
191 凉州 79 63 47 63 70 000 庞柔
192 西安阳 44 42 65 73 59 040 崔琰
192 幽州 75 58 21 61 36 020 韩猛
192 安定 69 58 34 61 65 040 崔谅
192 长安 80 63 57 61 63 020 吕度
192 洛阳 60 35 39 60 64 000 任峻
192 冀州 67 35 86 79 83 020 辛昆
192 青州 80 58 32 68 23 020 马延
192 云南 89 85 20 68 32 040 鄂焕▲
192 荆州 73 74 96 67 80 040 徐庶★
192 豫州 84 80 36 70 40 020 牛金▲
192 兖州 49 36 97 90 87 040 郭嘉★
192 长沙 95 94 42 58 26 020 魏延★
192 江夏 77 60 55 67 61 000 苏飞
192 交州 70 57 47 59 63 020 留平
192 投孙策 70 87 98 98 96 040 周瑜★
192 建业 88 84 70 73 69 040 朱恒▲
193 投马腾 97 97 52 99 76 040 马超★
193 凉州 95 94 60 79 76 020 庞德★
193 安定 90 77 45 71 51 040 韩德
193 长安 80 70 31 57 36 020 纪灵
193 冀州 65 54 60 83 67 020 辛评
193 青州 70 54 39 75 48 020 尹楷
193 成都 87 82 75 68 81 040 李严▲
193 汉中 73 62 38 64 70 000 尹赏
193 云南 75 77 56 70 69 020 张严
193 衡阳 59 34 82 63 70 020 王粲
193 豫州 92 90 84 90 90 040 张辽★
193 兖州 58 42 74 69 39 020 蒋干
193 郁林 82 63 42 62 59 020 朱灵
193 长沙 90 96 64 78 75 070 黄忠★
193 江夏 83 74 55 76 70 020 徐盛▲
193 扬州 40 39 95 89 93 040 鲁肃★
193 建业 37 48 83 77 72 000 万或
193 新野 84 71 48 67 74 020 王平
193 涪陵 81 67 65 75 55 020 张翼
193 兖州 57 40 43 57 68 020 韦康
200年-210年出现的人物列表
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
200 投曹操 85 70 84 86 80 020 曹真▲
200 凉州 79 75 75 57 61 040 雅丹
200 豫州 88 87 58 73 60 040 孙礼▲
200 洛阳 90 89 13 81 38 040 王双▲
200 扬州 65 77 97 88 83 070 陆逊★
200 建业 40 39 80 82 53 020 步隙
201 投曹操 91 72 42 84 63 040 曹休
202 投曹操 80 77 79 92 88 040 曹丕▲
203 投张飞 92 90 55 87 52 040 张苞▲
203 投曹操 94 88 44 85 31 040 曹彰▲
203 投夏侯敦83 57 36 75 50 040 夏侯兰
204 投曹操 37 41 91 83 68 020 曹植
204 投关羽 92 88 68 87 66 040 关兴▲
205 投曹操 30 34 32 80 79 000 曹熊
205 投关羽 94 83 58 85 60 040 关索▲
208 投司马懿84 85 89 83 80 070 司马师▲
208 投夏侯敦94 86 64 84 66 070 夏侯霸▲
208 长安 89 87 90 78 68 070 邓艾▲
209 投司马懿76 71 90 89 89 070 司马昭
209 长安 80 70 92 80 74 070 钟会
209 安定 80 92 94 75 75 070 姜维★
210 投曹丕 73 79 84 89 60 070 曹睿
210 投诸葛亮77 86 84 85 90 070 诸葛瞻
210 投诸葛瑾61 71 95 81 81 070 诸葛格▲
文武全能将(80为基准)
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★
189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹操 君主
190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云
193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽
196 衡阳 76 80 89 72 74 40 马谡
197 投孙策 82 83 88 99 95 40 孙权
208 投司马懿84 85 89 83 80 70 司马师
208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾
209 安定 80 92 94 75 75 70 姜维
210 投诸葛亮77 86 84 85 90 70 诸葛瞻
192 投孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜武将刚才的朋友已说得很清楚了;
大概是245年;
在disland.yeah.net上的 重温旧梦 栏目中有,模拟器是VGS,这个网站上也有
5,霸王的大陆精选武将出现年份所在城市
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
189 凉州 80 82 61 100 84 40 马腾 君主
189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂 ★
189 西安阳 56 40 75 62 33 20 杨阜
189 并州 78 71 65 100 99 0 刘备 君主
189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★
189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞 ★
189 幽州 87 70 49 69 54 0 高览 ★
189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙 ★
189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震 ★
189 西平关 81 72 43 71 53 0 候选 ★
189 西平关 84 66 25 73 41 0 成宜 ★
189 安定 80 73 34 78 54 0 程银 ★
189 安定 81 64 37 75 36 0 张横 ★
189 安定 80 65 50 61 58 0 任双
189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊 ★
189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄 ★
189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷 ★
189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜 ★
189 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠 ★
189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图
189 安定 77 60 38 68 42 10 赵月 ★
189 长安 80 60 48 68 52 20 宋宪
189 新野 84 68 49 54 30 0 陈阑
189 洛阳 88 87 47 100 11 100董卓 君主
189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布 ★
189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒 ★
189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣 ★
189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济 ★
189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成
189 冀州 75 70 52 100 50 40 袁绍 君主
189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰 ★
189 冀州 91 89 37 81 52 20 颜良 ★
189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑 ★
189 冀州 69 60 38 70 42 0 高干
189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授 ★
189 青州 71 66 80 90 65 0 审配 ★
189 青州 79 61 46 69 30 20 张南
189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭 ★
189 青州 60 54 73 80 48 0 逢绝 ★
189 成都 61 39 44 100 77 20 刘璋 君主
189 成都 91 82 66 75 51 0 雷同 ★
189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫 ★
189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权 ★
189 成都 37 38 86 85 79 20 董允
189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任 ★
189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜 ★
189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰 ★
189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃
189 云南 61 33 92 72 82 20 法正 ★
189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达 ★
189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯
189 涪陵 78 68 73 81 75 20 吴懿 ★
189 涪陵 38 19 90 73 59 0 张松 ★
189 衡阳 73 65 40 63 18 0 吕旷
189 荆州 60 33 84 71 87 0 伊籍
189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁 ★
189 豫州 96 87 33 91 51 20 夏侯渊 ★
189 豫州 85 69 56 87 60 0 曹洪 ★
189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进 ★
189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹操 君主
189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦 ★
189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁 ★
189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或
189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾
189 郁林 96 52 8 49 10 20 郛览
189 零陵 53 51 36 58 47 0 刘度
189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄
189 江夏 90 95 61 100 90 0 孙策 君主
189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈 ★
189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当 ★
189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范
189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普 ★
189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖 ★
189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华
189 建业 71 60 55 88 68 0 朱治 ★
189 建业 81 67 46 85 54 0 周善 ★
189 建业 51 40 79 69 71 0 虑翻
189 建安 78 65 36 77 32 0 陈武 ★
189 建安 50 21 74 73 48 0 严峻
190 西安阳 71 51 54 74 77 0 田畴
190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍
190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云
190 辽东 79 64 62 63 69 20 公孙康
190 安定 81 76 74 83 75 20 郝昭
190 长安 80 65 38 53 42 20 史焕
190 新野 59 41 84 64 58 20 蒯越
190 洛阳 94 74 50 58 43 20 胡车儿
190 冀州 47 34 91 68 43 20 许攸
190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国
190 成都 64 42 77 89 84 0 王累
190 汉中 51 61 49 69 53 20 张卫
190 永昌 70 63 49 67 50 20 董茶奴
190 云南 63 51 56 66 58 20 高定
190 涪陵 59 70 55 75 80 20 尚宠
190 衡阳 89 81 53 67 65 20 文聘
190 荆州 91 84 61 72 59 20 周仓
190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦
190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱
190 兖州 93 91 50 88 47 20 徐晃
190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺
190 零陵 87 80 13 65 41 20 刑道荣
190 交州 78 76 45 60 63 0 谭雄
190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁
190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然
190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆
190 建业 44 32 64 69 66 20 陆绩
191 安定 82 62 22 67 50 20 韩琪
191 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳
191 新野 64 38 89 70 79 20 蒯良
191 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄
191 冀州 83 89 43 67 56 40 张颌
191 青州 84 69 16 65 27 20 淳干隗
191 豫州 95 97 33 88 60 20 许渚
191 成都 83 37 69 60 61 20 扬洪
191 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽
191 云南 79 68 37 58 40 20 雍圃
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
191 衡阳 38 36 52 70 87 0 李硅
191 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳
191 郁林 72 54 79 74 70 20 周鲂
191 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰
191 建业 55 37 64 68 44 20 薛综
191 建安 41 36 52 71 65 20 程乘
191 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔
192 西安阳 44 42 73 59 40 崔琰
192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛
192 安定 69 58 34 61 65 40 崔谅
192 长安 80 63 57 61 63 20 吕度
192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻
192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛昆
192 青州 80 58 32 68 23 20 马延
192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕
192 荆州 73 74 96 67 80 40 徐庶
192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金
192 兖州 49 36 97 90 87 40 郭嘉
192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延
192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞
192 交州 70 57 47 59 63 20 留平
192 跟随孙策70 87 98 98 96 40 周瑜
192 建业 88 84 70 73 69 40 朱恒
193 跟随马腾97 97 52 99 76 40 马超
193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德
193 安定 90 77 45 71 51 40 韩德
193 长安 80 70 31 57 36 20 纪灵
193 冀州 65 54 60 83 67 20 辛评
193 青州 70 54 39 75 48 20 尹楷
193 成都 87 82 75 68 81 40 李严
193 汉中 73 62 38 64 70 0 尹赏
