tubg 2531,两文三语代表什么数字
作者:本站作者
1,两文三语代表什么数字
两文三语代表什么数字——答案:2531。2113
言三语四
【拼音】: yán sān yǔ sì
【解释】: 言、语:说、讲。5261形容人多嘴杂,议论纷纷。
【出处】: 元·武汉臣《玉壶春》第三折:“小生欲待要不去,悬心4102挂意,怎生撇得?欲待要去呵,又惹的人言三语四,使人1653惶恐,好两难也呵!”
【举例造句】: 除了平儿,众丫头媳妇无不言三语四,指桑说槐回,暗相讥刺。 ★清·曹雪芹《红楼梦》第六十九回
【拼音代码】答: ysys
【近义词】: 说三道四
【用法】: 作谓语、定语;指说三道四
2,电脑zhai2531的密码
开机时连续按F8(只要点了开机按钮就一直点),一会儿会出现平时见不到的东西,你用键盘控制进入安全模式(随便那种安全模式都可以,推荐用普通的安全模式),然后等着,后来会出现2个用户(或者多个)(肯定会是800*600的画质,你调不了,将就一会),上密码的用户你上不了,你会发现有个平时看不到的用户,是个英文A开头的东西,你进去以后打开“控制面板/用户帐号”
1.不保留密码:选择有密码的用户,选择“删除密码”。
2.保留密码:选择“创建一个新用户”,随便打一个名字,点下一步,选择“计算机管理员”,点“创建用户”就可以了,重启机器(不按F8),选择新建的用户(那个用户除了桌面和别的不一样其他的都一样,别忘了设成1024*768的桌面大小),用完机器以后再进入安全模式删了那个用户。
3,颂恩宋帕山的个人资料
展开全部
中文名:颂恩·宋帕山 Son[1]英文名: Son Yuke Songpaisarn 泰文名:?????????? ???????????????? 昵称:Son 国籍:泰国 职业: 演员/模特 出生:1988年11月12日 佛历生日:2531年12月12日 身高: 184cm 体重: 69kg 家庭成员:父母和一个妹妹 嗜好: 羽毛球和健身 教育:朱拉隆功大学求学中(工程系) 喜爱的颜色:银色、白色、黑色 喜爱的食物:意大利面 喜爱的动物:狗 喜爱的明星:Rita (Sririta Jensen), Dome Pakorn 喜爱的歌手:Rain, My Chemical Romance 喜欢的音乐:温和类的 个人脾性:沉默寡言,但要是熟人的话,则滔滔不绝 座右铭:今天做到最好 特长:篮球、羽毛球、游泳、唱歌、吉他、钢琴 爱好:看电影、健身、听音乐、购物、与家人在一起 最喜爱的运动项目:羽毛球
4,i3 3240和奔腾g640哪个更好
这个想都不用想是i3性能更强了,同代处理器中i7>i5>i3>奔腾>赛扬。
PASSMARK处理器性能得分:
i3 3240 4323
奔腾G640 2531
i3 3240的性能是G640的1.7倍左右。
如有不懂之处请追问,有帮助请采纳,谢谢。i3强,i3有超线程技术,虽然是双核,但是有四核的处理能力。比g640的纯双核能力强不少。i3 3240和奔腾g640对比,Intel 酷睿i3 3240 CPU主频更高,功率更对,整体性能更好的。
1、Intel 酷睿i3 3240 CPU主频3.4GHz,核心数量双核心,线程数四线程,制作工艺22纳米,热设计功耗(TDP)55W,三级缓存3MB,64位处理器,集成显卡基本频率650MHz,显卡最大动态频率1.05GHz。
2、Intel 奔腾 G640 CPU主频2.8GHz,CPU架构Sandy Bridge,核心数量双核心,制作工艺32纳米,热设计功耗(TDP)65W,二级缓存2×256KB,三级缓存3MB。
5,小明五次输入四位数的手机密码均错误但是每次输入的密码中有两位数
第一步:通过梳理发现,出现的数字为:0,1,2,3,5,6,7,8.
第二步:找出这个四位数由哪些数字构成。
关键句:有两个数字正确,但位置都不对。
A:“5”分别在千位、百位、十位和个位都出现过,根据“位置都不对”排除数字“5”
B:同理,可排除“3”。
C:排除了“5”和“3”之后发现,5173、1358、3825、2531中分别剩余17、18、82、21.再结合第一 次输入的6087,可以得出,这个密码由1、7、8、2这四个数字组成。
第三步:对这四个数字进行排序。
A:数字“8”分别在十位、个位、百位出现,只剩下千位,则数字“8”位于千位。
B:同理数字“1”只剩下十位没有出现,则数字”1“位于十位。
C:数字”7“在个位和十位出现,只剩百位和千位,但是千位已确定为数字8,故”7“只能位于百位。
D:剩下”2“只能位于个位。
综上:这个密码为8712.8712,题目说的很明白了
1.
每次输入的密码中有两位数字正确,所以正确数字是1278
2.
位置都不对,重新排序是8712楼上各位思维缜密,步骤清晰,但个人觉得解答太过正式了,而且对于如何排除4,9解答的不太清楚提供一个我的思路:观察题中出现的数字,5,3出现在了每一个位置,由题意可知,5,3错误,接下来看数字组合5173和3825,由以上及题意可知,1782是正确数字。顺序确定则先看出现位置最多的8,可知8在第一位,那么可推得其他数字位置,即8712,跟0,4,6,9四个数无关。整理全部数字信息;排除个十百千位均出现过数字得到五组数字6087、_17_、1__8、_82_、2__1;根据提示每组有两个正确数字排除6和0得到__87、_17_、1__8、_82_、2__1;再根据提示后半句依次排序得到数字信息8712
6,100道脱式计算四年级有答案
64、123×18-123×3+85×123 65、25×(24+16) 66、178×99+178 67、(140-70)×54 68、 63+84×2÷42 69、490÷7+24×5 70、45+240÷12 71、15×7+85×7 72、(46-20)×30-90 73、25×27×4 74、(40-4)×25 75、2400÷80-14×2 76、108-(83+360÷60) 77、(420+48)÷(375-345) 78、290-(34×3+99) 79、142-54÷9+14 80、75×4×25 81、16×76-76×6 82、720÷36÷2 83、99×53+53 84、450-2×(16+9) 85、245-(45+39) 86、125×(8×4)×5 87、41×25-25 88、420÷(205-198)×4 89、460÷(29-18÷3) 90、(960-400)÷70 91、(140-70)×54 92、63+84×2÷42 93、490÷7+24×5 94、26×6-110 95、15×7+85×7 96、(46-20)×30-90 97、(40-4)×25 98、2400÷80-14×2 99、108-(83+360÷60) 100、(420+48)÷(375-345)101、290-(34×3+99) 102、142-54÷9+14 103、16×76-76×6 104、99×53+53 105、450-2×(16+9) 106、245-(45+39) 107、125×(8×4)×5 108、41×25-25 109、420÷(205-198)×4 110、460÷(29-18÷3) 111、(960-400)÷70 112、45+240÷12 113、124+78+22 114、100-35-25 115、(140-70)×54 116、63+84×2÷42 117、490÷7+24×5 118、26×6-110 119、(46-20)×30-90 120、15×7+85×7 121、(40-4)×25 122、2400÷80-14×2 123、108-(83+360÷60) 124、(420+48)÷(375-345) 125、290-(34×3+99) 126、142-54÷9+14 127、16×76-76×6 128、99×53+53 129、450-2×(16+9)
7,池州到九江的2531次列车几点到达九江
从宁波开往南昌2534/2531次列车时刻表
全程耗时:16:25 小时
全程距离:947 公里
硬座:92元 硬卧下铺:198元
车站
到达时间
发车时间
走行时间(小时)
里程(公里)
1
宁波
12:55
12:55
00:00
-
2
余姚
13:42
13:45
00:47
48
3
上虞
14:10
14:13
01:15
80
4
绍兴
14:37
14:41
01:42
108
5
萧山
15:22
15:28
02:27
144
6
杭州东
15:54
16:04
02:59
165
7
德清
17:01
17:04
04:06
251
8
长兴
17:47
17:52
04:52
309
9
广德
18:27
18:31
05:32
360
10
宣城
19:20
19:24
06:25
423
11
芜湖
20:46
21:03
07:51
487
12
铜陵东
22:53
22:59
09:58
565
13
池州
23:48
23:52
10:53
622
14
东至
00:51
01:03
11:56
694
15
彭泽
01:44
01:49
12:49
753
16
湖口
02:09
02:15
13:14
782
17
九江
02:38
03:03
13:43
812
18
南昌
05:20
05:20
16:25
947
2531/2534 宁波-南昌 (普快)
基本信息
全程
947
全程运行
16小时25分
票价信息
硬座
62
始发
宁波
终点
南昌
硬卧中
131
始发时刻
12:55
终到时刻
05:20
软座
暂无
类型
普快
更新时间
2009-11-11
软卧
216
车次
站次
站名
到达时间
开车时间
运行时间
里程
2531/2534
01
宁波
12:55
12:55
0分
0
2531/2534
02
余姚
13:42
13:45
47分
48
2531/2534
03
上虞
14:10
14:13
1小时15分
80
2531/2534
04
绍兴
14:37
14:41
1小时42分
108
2531/2534
05
萧山
15:22
15:37
2小时27分
144
2531/2534
06
杭州东
15:54
16:04
2小时59分
165
2531/2534
07
德清
17:01
17:04
4小时6分
251
2531/2534
08
长兴
17:47
17:52
4小时52分
309
2531/2534
09
广德
18:27
18:31
5小时32分
360
2531/2534
10
宣城
19:20
19:24
6小时25分
423
2531/2534
11
芜湖
20:46
21:03
7小时51分
487
2531/2534
12
铜陵东
22:53
22:59
9小时58分
565
2531/2534
13
池州
23:48
23:52
10小时53分
622
2531/2534
14
东至
次日00:51
01:03
11小时56分
694
2531/2534
15
彭泽
次日01:44
01:49
12小时49分
753
2531/2534
16
湖口
次日02:09
02:15
13小时14分
782
2531/2534
17
九江
次日02:38
03:03
13小时43分
812
2531/2534
18
南昌
次日05:20
05:20
16小时25分
947
站次
车站
酒店预定
日期
停车时间
开车时间
公里数
运行时间
1
宁波
2-7折预定“宁波”酒店
当日
始发站
12:55
0公里
0:0
2
余姚
当日
13:42
13:45
48公里
0:47
3
上虞
2-7折预定“上虞”酒店
当日
14:10
14:13
80公里
1:15
4
绍兴
2-7折预定“绍兴”酒店
当日
14:37
14:41
108公里
1:42
5
萧山
当日
15:22
15:28
144公里
2:27
6
杭州东
当日
15:54
16:04
165公里
2:59
7
德清
2-7折预定“德清”酒店
当日
17:01
17:04
251公里
4:6
8
长兴
当日
17:47
17:52
309公里
4:52
9
广德
当日
18:27
18:31
360公里
5:32
10
宣城
当日
19:20
19:24
423公里
6:25
11
芜湖
2-7折预定“芜湖”酒店
当日
20:46
21:03
487公里
7:51
12
铜陵东
当日
22:53
22:59
565公里
9:58
13
池州
当日
23:48
23:52
622公里
10:53
14
东至
次日
00:51
01:03
694公里
11:56
15
彭泽
次日
01:44
01:49
753公里
12:49
16
湖口
次日
02:09
02:15
782公里
13:14
17
九江
2-7折预定“九江”酒店
次日
02:38
03:03
812公里
13:43 02:38到达九江
8,10000以内的质数和合数有哪些
10000以内的质数如下图:
质数又称素数。一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能整除其他自然数的数叫做质数;否则称为合数。
分布规律
以36N(N+1)为单位,随着N的增大,素数的个数以波浪形式渐渐增多。
孪生质数也有相同的分布规律。
S1区间1——72,有素数18个,孪生素数7对。(2和3不计算在内,最后的数是孪中的也算在前面区间。)
S2区间73——216,有素数27个,孪生素数7对。
S3区间217——432,有素数36个,孪生素数8对。10000以内质数表
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601
607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733
739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013
1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069
1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151
1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223
1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291
1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373
1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451
1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583
1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657
1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733
1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811
1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889
1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053
2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129
2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213
2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287
2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357
2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423
2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531
2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617
2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687
2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741
2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819
2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903
2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999
3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079
3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181
3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257
3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331
3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413
3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 3491 3499 3511
3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571
3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643
3659 3671 3673 3677 3691 3697 3701 3709 3719 3727
3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821
3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907
3911 3917 3919 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989
4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057
4073 4079 4091 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139
4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231
4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297
4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 4391 4397 4409
4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493
4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583
4591 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657
4663 4673 4679 4691 4703 4721 4723 4729 4733 4751
4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831
4861 4871 4877 4889 4903 4909 4919 4931 4933 4937
4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003
5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087
5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179
5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279
5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387
5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443
5449 5471 5477 5479 5483 5501 5503 5507 5519 5521
5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 5591 5623 5639
5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693
5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 5791
5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857
5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939
5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053
6067 6073 6079 6089 6091 6101 6113 6121 6131 6133
6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221
6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301
6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367
6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473
6481 6491 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571
6577 6581 6599 6607 6619 6637 6653 6659 6661 6673
6679 6689 6691 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761
6763 6779 6781 6791 6793 6803 6823 6827 6829 6833
6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 6911 6917
6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 6991 6997
7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103
7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207
7211 7213 7219 7229 7237 7243 7247 7253 7283 7297
7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411
7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499
7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561
7573 7577 7583 7589 7591 7603 7607 7621 7639 7643
7649 7669 7673 7681 7687 7691 7699 7703 7717 7723
7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829
7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 7919
7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017
8039 8053 8059 8069 8081 8087 8089 8093 8101 8111
8117 8123 8147 8161 8167 8171 8179 8191 8209 8219
8221 8231 8233 8237 8243 8263 8269 8273 8287 8291
8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387
8389 8419 8423 8429 8431 8443 8447 8461 8467 8501
8513 8521 8527 8537 8539 8543 8563 8573 8581 8597
8599 8609 8623 8627 8629 8641 8647 8663 8669 8677
8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731 8737 8741
8747 8753 8761 8779 8783 8803 8807 8819 8821 8831
8837 8839 8849 8861 8863 8867 8887 8893 8923 8929
8933 8941 8951 8963 8969 8971 8999 9001 9007 9011
9013 9029 9041 9043 9049 9059 9067 9091 9103 9109
9127 9133 9137 9151 9157 9161 9173 9181 9187 9199
9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9277 9281 9283
9293 9311 9319 9323 9337 9341 9343 9349 9371 9377
9391 9397 9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439
9461 9463 9467 9473 9479 9491 9497 9511 9521 9533
9539 9547 9551 9587 9601 9613 9619 9623 9629 9631
9643 9649 9661 9677 9679 9689 9697 9719 9721 9733
9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 9791 9803 9811
9817 9829 9833 9839 9851 9857 9859 9871 9883 9887
9901 9907 9923 9929 9931 9941 9949 9967 9973
(共1229个)
合数是剩下的8771个
(质数是除了1和它本身以外不再有其他的因数的正整数;
而合数是除了能被1和本身整除外,还能被其他的数整除的正整数)10000以内的质数2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223
1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291 1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373
1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451 1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583 1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657
1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733 1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811
1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889 1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053 2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129
2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213 2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287
2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357 2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423
2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531 2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617
2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687 2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741
2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819 2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903
2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999 3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079
3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181 3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257
3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331 3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413
3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 3491 3499 3511 3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571
3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643 3659 3671 3673 3677 3691 3697 3701 3709 3719 3727
3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821 3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907
3911 3917 3919 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989 4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057
4073 4079 4091 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139 4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231
4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297 4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 4391 4397 4409
4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493 4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583
4591 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657 4663 4673 4679 4691 4703 4721 4723 4729 4733 4751
4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831 4861 4871 4877 4889 4903 4909 4919 4931 4933 4937
4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003 5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087
5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179 5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279
5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387 5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443
5449 5471 5477 5479 5483 5501 5503 5507 5519 5521 5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 5591 5623 5639
5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693 5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 5791
5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857 5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939
5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053 6067 6073 6079 6089 6091 6101 6113 6121 6131 6133
6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221 6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301
6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367 6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473
6481 6491 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571 6577 6581 6599 6607 6619 6637 6653 6659 6661 6673
6679 6689 6691 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761 6763 6779 6781 6791 6793 6803 6823 6827 6829 6833
6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 6911 6917 6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 6991 6997
7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103 7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207
7211 7213 7219 7229 7237 7243 7247 7253 7283 7297 7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411
7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499 7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561
7573 7577 7583 7589 7591 7603 7607 7621 7639 7643 7649 7669 7673 7681 7687 7691 7699 7703 7717 7723
7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829 7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 7919
7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017 8039 8053 8059 8069 8081 8087 8089 8093 8101 8111
8117 8123 8147 8161 8167 8171 8179 8191 8209 8219 8221 8231 8233 8237 8243 8263 8269 8273 8287 8291
8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387 8389 8419 8423 8429 8431 8443 8447 8461 8467 8501
8513 8521 8527 8537 8539 8543 8563 8573 8581 8597 8599 8609 8623 8627 8629 8641 8647 8663 8669 8677
8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731 8737 8741 8747 8753 8761 8779 8783 8803 8807 8819 8821 8831
8837 8839 8849 8861 8863 8867 8887 8893 8923 8929 8933 8941 8951 8963 8969 8971 8999 9001 9007 9011
9013 9029 9041 9043 9049 9059 9067 9091 9103 9109 9127 9133 9137 9151 9157 9161 9173 9181 9187 9199
9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9277 9281 9283 9293 9311 9319 9323 9337 9341 9343 9349 9371 9377
9391 9397 9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439 9461 9463 9467 9473 9479 9491 9497 9511 9521 9533
9539 9547 9551 9587 9601 9613 9619 9623 9629 9631 9643 9649 9661 9677 9679 9689 9697 9719 9721 9733
9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 9791 9803 9811 9817 9829 9833 9839 9851 9857 9859 9871 9883 9887
9901 9907 9923 9929 9931 9941 9949 9967 9973质数:2、3、5、7、11、13、17、23、29、31、37、41、43、47…………
9,100以上的质数有哪些越多越好
101 103 107109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601
607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733
739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013
1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069
1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151
1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223
1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291
1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373
1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451
1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583
1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657
1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733
1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811
1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889
1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053
2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129
2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213
2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287
2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357
2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423
2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531
2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617
2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687
2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741
2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819
2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903
2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999
3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079
3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181
3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257
3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331
3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413
3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 3491 3499 3511
3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571
3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643
3659 3671 3673 3677 3691 3697 3701 3709 3719 3727
3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821
3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907
3911 3917 3919 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989
4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057
4073 4079 4091 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139
4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231
4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297
4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 4391 4397 4409
4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493
4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583
4591 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657
4663 4673 4679 4691 4703 4721 4723 4729 4733 4751
4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831
